| 名次 | 参与者 | 车型 | 曲目 | 得分 | 可信度 | 格式 | 日期 | 报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | KC | 君越 | Question | 700 / 1000 | 中 | M4A | 10.11.2026 07:34 | № 000261 |
| ↳ | KC | 君越 | Сыпь, гармоника | 651 / 1000 | 中 | M4A | 10.11.2026 07:32 | № 000260 |
| ↳ | KC | 君越 | Correlated | 549 / 1000 | 低 | M4A | 10.11.2026 07:36 | № 000262 |
| 52 | 匿名 | — | Сыпь, гармоника | 698 / 1000 | 高 | WAV | 07.11.2026 14:52 | № 000027 |
| 53 | 匿名 | Кия | Сыпь, гармоника | 697 / 1000 | 高 | MP4 | 09.11.2026 08:14 | № 000142 |
| 54 | 匿名 | 9-3 | Сыпь, гармоника | 693 / 1000 | 高 | MP4 | 07.11.2026 10:43 | № 000018 |
| 55 | 匿名 | Qashqai j11R | Сыпь, гармоника | 689 / 1000 | 高 | WAV | 09.11.2026 04:39 | № 000122 |
| 56 | 匿名 | — | Сыпь, гармоника | 688 / 1000 | 中 | MP4 | 07.11.2026 23:52 | № 000050 |
| 57 | 匿名 | HONDA | Сыпь, гармоника | 687 / 1000 | 高 | MP3 | 01.11.2026 12:09 | № 000002 |
| 58 | OknehcakT | Forester sg5 | Question | 687 / 1000 | 中 | M4A | 10.11.2026 08:57 | № 000272 |
| ↳ | OknehcakT | Forester sg5 | Question | 658 / 1000 | 低 | M4A | 10.11.2026 08:42 | № 000271 |
| 59 | 匿名 | Volkswagent | Correlated | 685 / 1000 | 高 | WAV | 09.11.2026 06:52 | № 000132 |
| 60 | 匿名 | XC60 | Сыпь, гармоника | 683 / 1000 | 中 | WAV | 07.11.2026 08:52 | № 000011 |
| 61 | Robot | Focus 3 | Простая песня | 678 / 1000 | 中 | WAV | 10.11.2026 11:40 | № 000296 |
| 62 | 匿名 | — | Сыпь, гармоника | 677 / 1000 | 中 | MP4 | 07.11.2026 09:33 | № 000014 |
| 63 | 匿名 | — | Сыпь, гармоника | 677 / 1000 | 中 | MP4 | 07.11.2026 23:47 | № 000049 |
| 64 | 匿名 | Accent/SQ | Сыпь, гармоника | 674 / 1000 | 中 | MP4 | 08.11.2026 15:09 | № 000096 |
| 65 | 匿名 | Volkswagent | Сыпь, гармоника | 674 / 1000 | 中 | WAV | 09.11.2026 05:42 | № 000126 |
| 66 | KAPITAN | TOYOTA WISH/RP 750 | After Dark | 673 / 1000 | 高 | WAV | 10.11.2026 13:30 | № 000342 |
| 67 | 匿名 | Nissan Murano Z52 | Сыпь, гармоника | 672 / 1000 | 中 | M4A | 07.11.2026 13:24 | № 000022 |
| 68 | 匿名 | Murano Z52 | Сыпь, гармоника | 672 / 1000 | 中 | M4A | 07.11.2026 19:09 | № 000036 |
| 69 | Alexander | Ford Mondeo | Question | 671 / 1000 | 低 | WAV | 09.11.2026 17:54 | № 000200 |
| ↳ | Alexander | Ford Mondeo | Question | 669 / 1000 | 中 | WAV | 09.11.2026 17:48 | № 000199 |
| ↳ | Alexander | Ford Mondeo | Question | 646 / 1000 | 低 | WAV | 09.11.2026 17:38 | № 000197 |
| ↳ | Alexander | — | Correlated | 490 / 1000 | 低 | WAV | 09.11.2026 17:26 | № 000195 |
| 70 | 匿名 | — | Correlated | 669 / 1000 | 高 | MP4 | 08.11.2026 11:33 | № 000084 |
| 71 | 匿名 | — | Сыпь, гармоника | 668 / 1000 | 中 | M4A | 08.11.2026 16:51 | № 000100 |
| 72 | 匿名 | — | Сыпь, гармоника | 667 / 1000 | 中 | MP4 | 07.11.2026 14:03 | № 000024 |
| 73 | 匿名 | KiaRio3 /RP750 RP imperator/fokal | Сыпь, гармоника | 661 / 1000 | 高 | WAV | 08.11.2026 17:56 | № 000103 |
| 74 | 匿名 | Nissan Murano Z52 | Сыпь, гармоника | 661 / 1000 | 低 | M4A | 09.11.2026 13:16 | № 000162 |
| 75 | Robot | Focus3 | Простая песня | 661 / 1000 | 中 | MP4 | 10.11.2026 12:48 | № 000327 |
| 76 | 匿名 | — | Correlated | 657 / 1000 | 高 | MP4 | 08.11.2026 11:23 | № 000083 |
| 77 | 匿名 | Volkswagent | Correlated | 657 / 1000 | 低 | WAV | 09.11.2026 06:57 | № 000133 |
| 78 | 匿名 | — | Сыпь, гармоника | 655 / 1000 | 中 | MP4 | 07.11.2026 23:55 | № 000052 |
| 79 | 匿名 | Honda cr-v. 3way. | Question | 654 / 1000 | 高 | MP3 | 10.11.2026 12:10 | № 000308 |
| ↳ | 匿名 | Honda cr-v. 3way. | Question | 640 / 1000 | 高 | MP3 | 10.11.2026 12:26 | № 000316 |
| ↳ | Dgan. | Honda cr-v. 3way. | Question | 622 / 1000 | 高 | MP3 | 10.11.2026 12:38 | № 000321 |
| ↳ | Dgan. | Honda cr-v. 3way | Question | 615 / 1000 | 高 | MP3 | 10.11.2026 12:47 | № 000326 |
| 80 | 匿名 | — | Correlated | 653 / 1000 | 高 | WAV | 09.11.2026 07:22 | № 000135 |
| 81 | 匿名 | X7 | Сыпь, гармоника | 652 / 1000 | 中 | WAV | 07.11.2026 20:15 | № 000043 |
| 82 | 匿名 | KiaRio3/RP750, RP imperator, fokal | Сыпь, гармоника | 647 / 1000 | 中 | WAV | 08.11.2026 17:40 | № 000101 |
| 83 | 匿名 | — | Correlated | 646 / 1000 | 高 | MP4 | 08.11.2026 11:44 | № 000085 |
| 84 | Jcd | — | Question | 643 / 1000 | 中 | MP4 | 10.11.2026 12:42 | № 000322 |
| ↳ | Jcd | — | Question | 643 / 1000 | 中 | MP4 | 10.11.2026 12:42 | № 000323 |
| ↳ | Jcd | — | Question | 627 / 1000 | 中 | MP4 | 10.11.2026 12:36 | № 000320 |
| ↳ | Jcd | — | Question | 576 / 1000 | 中 | MP4 | 10.11.2026 08:16 | № 000267 |
| 85 | 匿名 | Fx1 2 | Сыпь, гармоника | 642 / 1000 | 高 | M4A | 02.11.2026 09:23 | № 000007 |
| 86 | 匿名 | Киа | Сыпь, гармоника | 642 / 1000 | 低 | WAV | 09.11.2026 07:46 | № 000140 |
| 87 | 匿名 | Forester sg5 preset 1 | Сыпь, гармоника | 641 / 1000 | 高 | M4A | 08.11.2026 08:45 | № 000069 |
| 88 | 匿名 | Honda cr-v. 3way | Сыпь, гармоника | 641 / 1000 | 高 | MP3 | 08.11.2026 12:54 | № 000087 |
| 89 | @netzhiznibezbmw | Opel | Сыпь, гармоника | 638 / 1000 | 高 | WAV | 09.11.2026 20:19 | № 000226 |
| 90 | Anon | Honda | Question | 637 / 1000 | 中 | M4A | 10.11.2026 10:43 | № 000286 |
| ↳ | Anon | — | Question | 554 / 1000 | 低 | M4A | 10.11.2026 10:37 | № 000282 |
| 91 | 匿名 | Fx11 | Сыпь, гармоника | 636 / 1000 | 高 | M4A | 02.11.2026 08:56 | № 000006 |
| 92 | 匿名 | — | Сыпь, гармоника | 636 / 1000 | 中 | MP4 | 08.11.2026 01:30 | № 000061 |
| 93 | 匿名 | Kia3 | Сыпь, гармоника | 636 / 1000 | 高 | MP4 | 08.11.2026 16:38 | № 000099 |
| 94 | 匿名 | — | Сыпь, гармоника | 636 / 1000 | 中 | MP4 | 09.11.2026 16:58 | № 000192 |
| 95 | 匿名 | Subaru xv | Сыпь, гармоника | 629 / 1000 | 高 | M4A | 08.11.2026 10:36 | № 000080 |
| 96 | 匿名 | Haval F7 | Сыпь, гармоника | 627 / 1000 | 低 | M4A | 07.11.2026 09:03 | № 000012 |
| 97 | 匿名 | — | Сыпь, гармоника | 626 / 1000 | 中 | WAV | 09.11.2026 08:57 | № 000147 |
| 98 | 匿名 | — | Сыпь, гармоника | 626 / 1000 | 中 | WAV | 09.11.2026 09:47 | № 000155 |
| 99 | V | URV | After Dark | 626 / 1000 | 低 | MOV | 10.11.2026 12:45 | № 000324 |
| ↳ | V | URV | Простая песня | 602 / 1000 | 低 | MOV | 10.11.2026 12:52 | № 000330 |
| ↳ | VisionAI | URV | Простая песня | 552 / 1000 | 低 | MOV | 10.11.2026 11:51 | № 000299 |
| 100 | 匿名 | KiaRio3 / RP750, RP Imperotor / fokal | Correlated | 623 / 1000 | 高 | WAV | 08.11.2026 17:45 | № 000102 |
名次按参与者的最佳成绩排定;其他尝试可通过“更多”按钮查看。上传录音时填写姓名或昵称,即可以您的名字进入排行榜。