| 名次 | 参与者 | 车型 | 曲目 | 得分 | 可信度 | 格式 | 日期 | 报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 匿名 | Kia | Сыпь, гармоника | 561 / 1000 | 中 | MP4 | 08.11.2026 13:45 | № 000091 |
| 152 | Артем Степанов | Ларгус тест | Сыпь, гармоника | 559 / 1000 | 低 | MP4 | 09.11.2026 19:13 | № 000209 |
| 153 | 匿名 | — | Correlated | 558 / 1000 | 低 | WAV | 09.11.2026 06:39 | № 000131 |
| 154 | 匿名 | VolkswagenT | Сыпь, гармоника | 551 / 1000 | 低 | WAV | 08.11.2026 10:34 | № 000079 |
| 155 | 匿名 | Volkswagen | Сыпь, гармоника | 548 / 1000 | 低 | WAV | 09.11.2026 05:38 | № 000125 |
| 156 | 匿名 | Subaru xv | Correlated | 546 / 1000 | 高 | M4A | 08.11.2026 10:20 | № 000076 |
| 157 | 匿名 | — | Correlated | 546 / 1000 | 高 | M4A | 08.11.2026 10:23 | № 000077 |
| 158 | 匿名 | — | Correlated | 543 / 1000 | 低 | WAV | 09.11.2026 07:28 | № 000136 |
| 159 | 匿名 | — | Сыпь, гармоника | 534 / 1000 | 低 | MP4 | 07.11.2026 17:50 | № 000032 |
| 160 | 匿名 | — | Сыпь, гармоника | 534 / 1000 | 低 | MP4 | 08.11.2026 01:27 | № 000059 |
| 161 | 匿名 | — | Correlated | 533 / 1000 | 低 | WAV | 09.11.2026 05:57 | № 000128 |
| 162 | 匿名 | — | Correlated | 532 / 1000 | 高 | M4A | 09.11.2026 04:47 | № 000123 |
| 163 | 匿名 | Subaru xv | Сыпь, гармоника | 523 / 1000 | 低 | M4A | 08.11.2026 10:25 | № 000078 |
| 164 | 匿名 | C | Сыпь, гармоника | 522 / 1000 | 中 | MP4 | 08.11.2026 06:01 | № 000063 |
| 165 | 匿名 | Solic | Correlated | 515 / 1000 | 高 | MP4 | 08.11.2026 05:53 | № 000062 |
| 166 | 匿名 | Honda cr-v. Система 3way. | Сыпь, гармоника | 513 / 1000 | 低 | MP3 | 08.11.2026 06:42 | № 000065 |
| 167 | 匿名 | Monjaro | Сыпь, гармоника | 512 / 1000 | 低 | WAV | 07.11.2026 11:18 | № 000020 |
| 168 | 匿名 | зштлфзштлффф | Correlated | 509 / 1000 | 低 | MP3 | 07.11.2026 16:55 | № 000030 |
| 169 | 匿名 | Chery | Сыпь, гармоника | 504 / 1000 | 中 | WAV | 07.11.2026 13:54 | № 000023 |
| 170 | 匿名 | LC200 | Сыпь, гармоника | 503 / 1000 | 高 | M4A | 01.11.2026 10:56 | № 000001 |
| 171 | 匿名 | — | Correlated | 502 / 1000 | 高 | M4A | 09.11.2026 08:33 | № 000145 |
| 172 | 匿名 | — | Correlated | 492 / 1000 | 低 | WAV | 09.11.2026 06:02 | № 000129 |
| 173 | 匿名 | VW | Correlated | 489 / 1000 | 高 | AMR | 10.11.2026 10:23 | № 000279 |
| 174 | 匿名 | — | Correlated | 484 / 1000 | 高 | M4A | 09.11.2026 08:37 | № 000146 |
| 175 | 匿名 | — | Correlated | 483 / 1000 | 中 | M4A | 09.11.2026 08:28 | № 000144 |
| 176 | 匿名 | Monjaro² | Сыпь, гармоника | 481 / 1000 | 低 | WAV | 07.11.2026 11:42 | № 000021 |
| 177 | 匿名 | — | Correlated | 480 / 1000 | 高 | M4A | 09.11.2026 08:24 | № 000143 |
| 178 | 匿名 | — | Сыпь, гармоника | 459 / 1000 | 低 | WAV | 09.11.2026 00:24 | № 000114 |
| 179 | 匿名 | Subaru xv | Correlated | 458 / 1000 | 高 | M4A | 08.11.2026 10:15 | № 000075 |
| 180 | 匿名 | — | Сыпь, гармоника | 429 / 1000 | 低 | WAV | 07.11.2026 18:13 | № 000033 |
| 181 | 匿名 | — | Сыпь, гармоника | 351 / 1000 | 低 | MP4 | 08.11.2026 11:13 | № 000081 |
| 182 | 匿名 | — | Сыпь, гармоника | 345 / 1000 | 低 | MP4 | 08.11.2026 13:20 | № 000089 |
| 183 | 匿名 | — | Сыпь, гармоника | 268 / 1000 | 低 | WAV | 09.11.2026 04:20 | № 000120 |
名次按参与者的最佳成绩排定;其他尝试可通过“更多”按钮查看。上传录音时填写姓名或昵称,即可以您的名字进入排行榜。