| Место | Участник | Автомобиль | Трек | Баллы | Достоверность | Формат | Дата | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Аноним | — | Correlated | 558 / 1000 | Низкая | WAV | 09.11.2026 06:39 | № 000131 |
| 152 | Аноним | VolkswagenT | Сыпь, гармоника | 551 / 1000 | Низкая | WAV | 08.11.2026 10:34 | № 000079 |
| 153 | Аноним | Volkswagen | Сыпь, гармоника | 548 / 1000 | Низкая | WAV | 09.11.2026 05:38 | № 000125 |
| 154 | Аноним | Subaru xv | Correlated | 546 / 1000 | Высокая | M4A | 08.11.2026 10:20 | № 000076 |
| 155 | Аноним | — | Correlated | 546 / 1000 | Высокая | M4A | 08.11.2026 10:23 | № 000077 |
| 156 | Аноним | — | Correlated | 543 / 1000 | Низкая | WAV | 09.11.2026 07:28 | № 000136 |
| 157 | Аноним | — | Сыпь, гармоника | 534 / 1000 | Низкая | MP4 | 07.11.2026 17:50 | № 000032 |
| 158 | Аноним | — | Сыпь, гармоника | 534 / 1000 | Низкая | MP4 | 08.11.2026 01:27 | № 000059 |
| 159 | Аноним | — | Correlated | 533 / 1000 | Низкая | WAV | 09.11.2026 05:57 | № 000128 |
| 160 | Аноним | — | Correlated | 532 / 1000 | Высокая | M4A | 09.11.2026 04:47 | № 000123 |
| 161 | Аноним | Subaru xv | Сыпь, гармоника | 523 / 1000 | Низкая | M4A | 08.11.2026 10:25 | № 000078 |
| 162 | Аноним | C | Сыпь, гармоника | 522 / 1000 | Средняя | MP4 | 08.11.2026 06:01 | № 000063 |
| 163 | Аноним | Solic | Correlated | 515 / 1000 | Высокая | MP4 | 08.11.2026 05:53 | № 000062 |
| 164 | Аноним | Honda cr-v. Система 3way. | Сыпь, гармоника | 513 / 1000 | Низкая | MP3 | 08.11.2026 06:42 | № 000065 |
| 165 | Аноним | Monjaro | Сыпь, гармоника | 512 / 1000 | Низкая | WAV | 07.11.2026 11:18 | № 000020 |
| 166 | Аноним | зштлфзштлффф | Correlated | 509 / 1000 | Низкая | MP3 | 07.11.2026 16:55 | № 000030 |
| 167 | Аноним | Chery | Сыпь, гармоника | 504 / 1000 | Средняя | WAV | 07.11.2026 13:54 | № 000023 |
| 168 | Аноним | LC200 | Сыпь, гармоника | 503 / 1000 | Высокая | M4A | 01.11.2026 10:56 | № 000001 |
| 169 | Аноним | — | Correlated | 502 / 1000 | Высокая | M4A | 09.11.2026 08:33 | № 000145 |
| 170 | Аноним | — | Correlated | 492 / 1000 | Низкая | WAV | 09.11.2026 06:02 | № 000129 |
| 171 | Аноним | VW | Correlated | 489 / 1000 | Высокая | AMR | 10.11.2026 10:23 | № 000279 |
| 172 | Аноним | — | Correlated | 484 / 1000 | Высокая | M4A | 09.11.2026 08:37 | № 000146 |
| 173 | Аноним | — | Correlated | 483 / 1000 | Средняя | M4A | 09.11.2026 08:28 | № 000144 |
| 174 | Аноним | Monjaro² | Сыпь, гармоника | 481 / 1000 | Низкая | WAV | 07.11.2026 11:42 | № 000021 |
| 175 | Аноним | — | Correlated | 480 / 1000 | Высокая | M4A | 09.11.2026 08:24 | № 000143 |
| 176 | Аноним | — | Сыпь, гармоника | 459 / 1000 | Низкая | WAV | 09.11.2026 00:24 | № 000114 |
| 177 | Аноним | Subaru xv | Correlated | 458 / 1000 | Высокая | M4A | 08.11.2026 10:15 | № 000075 |
| 178 | Аноним | — | Сыпь, гармоника | 429 / 1000 | Низкая | WAV | 07.11.2026 18:13 | № 000033 |
| 179 | Аноним | — | Сыпь, гармоника | 351 / 1000 | Низкая | MP4 | 08.11.2026 11:13 | № 000081 |
| 180 | Аноним | — | Сыпь, гармоника | 345 / 1000 | Низкая | MP4 | 08.11.2026 13:20 | № 000089 |
| 181 | Аноним | — | Сыпь, гармоника | 268 / 1000 | Низкая | WAV | 09.11.2026 04:20 | № 000120 |
Место определяется по лучшему результату участника; остальные его попытки — по кнопке «ещё». Укажите имя или никнейм при загрузке записи, чтобы попасть в таблицу под своим именем.