| Место | Участник | Автомобиль | Трек | Баллы | Достоверность | Формат | Дата | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Gr | Rapid | Question | 622 / 1000 | Средняя | MOV | 10.11.2026 12:03 | № 000304 |
| 102 | LS | GL81 | Correlated | 621 / 1000 | Средняя | MP4 | 10.11.2026 10:39 | № 000284 |
| 103 | Аноним | F7 | Сыпь, гармоника | 620 / 1000 | Средняя | WAV | 07.11.2026 20:12 | № 000042 |
| 104 | Аноним | Kia rio GZ | Correlated | 620 / 1000 | Высокая | MP4 | 08.11.2026 13:08 | № 000088 |
| 105 | Аноним | Kia | Correlated | 620 / 1000 | Высокая | MP4 | 08.11.2026 13:21 | № 000090 |
| 106 | Gr | Rapid | Question | 616 / 1000 | Низкая | MOV | 10.11.2026 12:27 | № 000317 |
| ↳ | Gr | Rapid | Question | 605 / 1000 | Низкая | MOV | 10.11.2026 12:25 | № 000315 |
| 107 | Аноним | Rexton G4 | Сыпь, гармоника | 615 / 1000 | Низкая | WAV | 08.11.2026 09:46 | № 000072 |
| 108 | Аноним | Rexton G4 | Сыпь, гармоника | 615 / 1000 | Низкая | WAV | 08.11.2026 09:47 | № 000073 |
| 109 | Аноним | — | Correlated | 614 / 1000 | Низкая | WAV | 09.11.2026 07:33 | № 000137 |
| 110 | Аноним | — | Correlated | 612 / 1000 | Низкая | WAV | 09.11.2026 07:35 | № 000138 |
| 111 | Аноним | Авео т250 | Сыпь, гармоника | 612 / 1000 | Низкая | MP4 | 09.11.2026 12:20 | № 000160 |
| 112 | Vision | URV harman | Сыпь, гармоника | 611 / 1000 | Средняя | MOV | 09.11.2026 10:44 | № 000158 |
| 113 | Аноним | — | Сыпь, гармоника | 610 / 1000 | Низкая | MP4 | 07.11.2026 17:39 | № 000031 |
| 114 | Аноним | — | Correlated | 608 / 1000 | Низкая | MP4 | 08.11.2026 11:15 | № 000082 |
| 115 | Аноним | — | Correlated | 608 / 1000 | Низкая | WAV | 09.11.2026 07:15 | № 000134 |
| 116 | Аноним | — | Сыпь, гармоника | 606 / 1000 | Средняя | WAV | 08.11.2026 07:44 | № 000068 |
| 117 | Аноним | Volkswagen | Question | 604 / 1000 | Низкая | WAV | 09.11.2026 10:29 | № 000157 |
| 118 | Аноним | Chery | Сыпь, гармоника | 603 / 1000 | Низкая | MP3 | 07.11.2026 10:50 | № 000019 |
| 119 | Аноним | 93 | Сыпь, гармоника | 601 / 1000 | Низкая | MP4 | 07.11.2026 10:21 | № 000017 |
| 120 | Аноним | Крузер 200 | Сыпь, гармоника | 601 / 1000 | Средняя | WAV | 08.11.2026 07:36 | № 000066 |
| 121 | Jcd | — | Question | 601 / 1000 | Средняя | MP4 | 10.11.2026 12:48 | № 000328 |
| ↳ | Jcd | — | Correlated | 589 / 1000 | Низкая | MP4 | 10.11.2026 09:56 | № 000277 |
| ↳ | Jcd | — | Question | 576 / 1000 | Средняя | MP4 | 10.11.2026 08:17 | № 000268 |
| ↳ | Jcd | — | Question | 575 / 1000 | Низкая | MP4 | 10.11.2026 09:50 | № 000276 |
| 122 | Аноним | — | Сыпь, гармоника | 596 / 1000 | Низкая | MP4 | 08.11.2026 01:25 | № 000058 |
| 123 | Аноним | — | Сыпь, гармоника | 595 / 1000 | Низкая | WAV | 08.11.2026 07:37 | № 000067 |
| 124 | Аноним | Volkswagen | Question | 595 / 1000 | Средняя | WAV | 09.11.2026 10:24 | № 000156 |
| 125 | Аноним | Haval | Сыпь, гармоника | 591 / 1000 | Средняя | WAV | 07.11.2026 20:16 | № 000045 |
| 126 | Аноним | Forester sg5 | Сыпь, гармоника | 590 / 1000 | Средняя | M4A | 08.11.2026 00:19 | № 000054 |
| 127 | Аноним | — | Сыпь, гармоника | 590 / 1000 | Средняя | WAV | 09.11.2026 07:43 | № 000139 |
| 128 | Аноним | — | Сыпь, гармоника | 587 / 1000 | Низкая | MP4 | 07.11.2026 18:14 | № 000034 |
| 129 | Аноним | — | Сыпь, гармоника | 586 / 1000 | Средняя | WAV | 09.11.2026 08:06 | № 000141 |
| 130 | Дмитрий | F7x | Сыпь, гармоника | 584 / 1000 | Низкая | M4A | 09.11.2026 16:06 | № 000185 |
| ↳ | Дмитрий | F7x | Question | 582 / 1000 | Низкая | M4A | 09.11.2026 16:08 | № 000187 |
| ↳ | Дмитрий | F7x | Correlated | 332 / 1000 | Низкая | M4A | 09.11.2026 16:07 | № 000186 |
| 131 | Аноним | Mazda CX5 | Сыпь, гармоника | 582 / 1000 | Средняя | M4A | 07.11.2026 19:08 | № 000035 |
| 132 | Аноним | — | Correlated | 582 / 1000 | Низкая | WAV | 09.11.2026 04:12 | № 000119 |
| 133 | Аноним | Forester sg5 preset 2 | Сыпь, гармоника | 579 / 1000 | Низкая | M4A | 08.11.2026 08:48 | № 000070 |
| 134 | Аноним | Kia rio3/RP750/RP imperator/fokal | Correlated | 579 / 1000 | Высокая | WAV | 09.11.2026 18:15 | № 000201 |
| 135 | Аноним | Haval f7 | Сыпь, гармоника | 578 / 1000 | Низкая | M4A | 07.11.2026 09:28 | № 000013 |
| 136 | Аноним | Haval F7 | Сыпь, гармоника | 578 / 1000 | Средняя | MP4 | 08.11.2026 09:26 | № 000071 |
| 137 | Аноним | Volkswagent | Сыпь, гармоника | 578 / 1000 | Низкая | WAV | 09.11.2026 09:01 | № 000148 |
| 138 | Jcd | — | Question | 576 / 1000 | Средняя | MP4 | 10.11.2026 08:16 | № 000265 |
| 139 | Jcd | — | Question | 576 / 1000 | Средняя | MP4 | 10.11.2026 08:16 | № 000266 |
| ↳ | Jcd | Skoda rapid | Question | 560 / 1000 | Средняя | MP4 | 10.11.2026 07:21 | № 000256 |
| ↳ | Jcd | Skoda rapid | Question | 560 / 1000 | Средняя | MP4 | 10.11.2026 07:22 | № 000257 |
| 140 | Аноним | Volkswagen | Correlated | 575 / 1000 | Средняя | WAV | 09.11.2026 05:06 | № 000124 |
| 141 | Аноним | Bmw3 | Сыпь, гармоника | 575 / 1000 | Низкая | M4A | 09.11.2026 19:40 | № 000218 |
| 142 | Аноним | Chery | Сыпь, гармоника | 574 / 1000 | Низкая | WAV | 07.11.2026 14:08 | № 000025 |
| 143 | Аноним | — | Сыпь, гармоника | 570 / 1000 | Средняя | WAV | 09.11.2026 05:54 | № 000127 |
| 144 | Аноним | — | Correlated | 569 / 1000 | Низкая | MP4 | 09.11.2026 06:04 | № 000130 |
| 145 | Antohin89 | VW Touareg FL | Question | 566 / 1000 | Средняя | MOV | 10.11.2026 09:14 | № 000273 |
| 146 | Аноним | — | Correlated | 565 / 1000 | Высокая | WAV | 09.11.2026 04:21 | № 000121 |
| 147 | Аноним | — | Сыпь, гармоника | 563 / 1000 | Средняя | M4A | 07.11.2026 14:16 | № 000026 |
| 148 | Аноним | Chery | Сыпь, гармоника | 563 / 1000 | Низкая | WAV | 08.11.2026 15:34 | № 000098 |
| 149 | Аноним | Kia | Сыпь, гармоника | 561 / 1000 | Средняя | MP4 | 08.11.2026 13:45 | № 000091 |
| 150 | Артем Степанов | Ларгус тест | Сыпь, гармоника | 559 / 1000 | Низкая | MP4 | 09.11.2026 19:13 | № 000209 |
Место определяется по лучшему результату участника; остальные его попытки — по кнопке «ещё». Укажите имя или никнейм при загрузке записи, чтобы попасть в таблицу под своим именем.